> Source: https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/fi/Usage/AdminConsoleReference/ControlCenter/

# Control Center

**Control Center** -moduulin avulla ylläpitäjä voi valvoa käyttäjien **etuoikeutettuja istuntoja** — käynnissä olevia tai arkistoituja — ja hyödyntää tallennuksia (video, tapahtumat, kommentit). Sitä käytetään jälkikäteiseen tarkasteluun, reaaliaikaiseen valvontaan ja hälytysten tutkimiseen.

Moduuli on jaettu kahteen päävälilehteen:

| Välilehti | Kuvaus |
|---|---|
| **Live streaming** | Käynnissä olevien etuoikeutettujen istuntojen näyttäminen. |
| **Archives** | Päättyneiden etuoikeutettujen istuntojen ja niiden tallennusten näyttäminen. Välilehti on jaettu osiin **Graphical sessions** ja **SSH sessions**. |

Jokaiseen videoon liittyy [kommentit](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/fi/Usage/AdminConsoleReference/Comments/) -valikko.

---

## Live streaming

**Live streaming** -välilehti luettelee aktiiviset etuoikeutetut istunnot pikkukuvina. Vasen paneeli näyttää anturien ilmoittamat **viimeisimmät tapahtumat**; hakukenttä suodattaa tätä luetteloa välittömästi.

### Näytettävien istuntojen suodattaminen

Tämä välilehti tarjoaa **vain yhden suodattimen**, joka rajaa näkymän valittuihin käyttäjiin.

| Osa | Kuvaus |
|---|---|
| **Display all data of all users** | Valittuna oletuksena: kaikki etuoikeutetut istunnot ja kaikki tapahtumat näytetään. Valinnan poistaminen ottaa käyttöön alla olevan valintataulukon. |
| **Filter users** | Taulukko, jossa on yksi rivi käyttäjää kohti (**Domain**, **Name**), ja kaksi erillistä valintaruutua: toinen näyttää hänen **istuntonsa**, toinen hänen **tapahtumansa**. |
| **Number of users with sessions being shown** | Laskuri niistä käyttäjistä, joiden istunnot ovat parhaillaan näkyvissä. |
| **Number of users with events being shown** | Laskuri niistä käyttäjistä, joiden tapahtumat ovat parhaillaan näkyvissä. |

> **Tässä välilehdessä ei ole tyyppi- eikä jakosuodatinta**
>
> **Palvelutyypin** suodatin ja **jaettujen istuntojen** suodatin ovat vain **Archives** -välilehdessä (katso osio [Luettelo, suodattimet ja järjestäminen](#list-filters-and-sorting)).

### Käynnissä olevan istunnon tiedot

Pikkukuvan kaksoisnapsautus avaa tietonäytön. Istuntotyypin mukaan se sisältää videosoittimen (graafinen tai SSH) sekä reaaliaikaisen tapahtumaluettelon, joka päivittyy 15 sekunnin välein.

Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat istuntotyypistä:

| Toiminto | Vaikutus |
|---|---|
| **Back** | Palaa käynnissä olevien istuntojen luetteloon. |
| **Comments** | Avaa istuntoon liittyvän kommenttimoduulin. |
| **End session** / **Sign out** | Päättää käynnissä olevan etuoikeutetun istunnon. Painikkeen nimi on **Sign out** **RDS without agent** - ja **VNC**-istunnoissa, kaikissa muissa tapauksissa **End session**. |
| **Pause** / **Resume** | Kaksi eri painiketta, jotka näkyvät vuorotellen: **Pause** käynnissä olevassa istunnossa, **Resume** keskeytetyssä. **Pause** ei ole tarjolla **web**-istunnoissa (tallennettu verkkosovellus tai tallennettu käänteinen välityspalvelin). |
| **Join the session** | Antaa ylläpitäjän liittyä istuntoon **istunnon jakamisen** kautta. Näkyvissä vain **HTML5**-istunnoissa ja vain, kun istunnon jakaminen on otettu käyttöön — sen myöntävät **tukiprofiilit**. |

### Tapahtumalaskurit ja -tasot

Tapahtumaluettelon alla vaihtopainikkeiden palkki suodattaa tapahtuman **tason** mukaan (tiedote, varoitus, hälytys jne.). Jokainen painike näyttää laskurinsa; napsautus ottaa vastaavan suodattimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

---

## Archives

**Archives** -välilehti on jaettu kahteen alavälilehteen: **Graphical sessions** ja **SSH sessions**. Kummassakin on sama toimintopalkki.

### Luettelo, suodattimet ja järjestäminen

**Thumbnails / List** -painike vaihtaa näkymän pikkukuvien ja taulukon välillä. Taulukossa on seuraavat (määritettävät) sarakkeet:

| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| **Server** | Istunnon kohdepalvelin. |
| **User** | Tili, joka avasi istunnon. |
| **Other users** | Tilit, jotka liittyivät istuntoon istunnon jakamisen kautta. |
| **Domain** | Tilin todennusalue. |
| **Service type** | Palvelun kuvake (RDP, SSH, VNC jne.). |
| **Date** / **Start** / **End** | Aikaleimat. |
| **Duration**, **Size** | Videotiedoston kesto ja koko. |
| **Expiration date** | Automaattisen poiston määräaika. |
| **Activity** | Istunnon aktiivisuusindeksi, jonka avulla videossa voi siirtyä nopeasti. ⚠ Sarake täyttyy vain, kun **Enable the measurement of user activity** on valittu [yleisissä asetuksissa](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/fi/Usage/AdminConsoleReference/GeneralOptions/), ja vain sovelluksissa, joissa on **tallennusagentti**. |

Taulukon yläpuolella oleva avattava suodatinpaneeli sisältää:

| Suodatinlohko | Kuvaus |
|---|---|
| **Service type** | Palvelutyyppien monivalinta (RDP, SSH, VNC, RDS without agent, direct recording, web jne.). |
| **Date range** | Alkamispäivä ja päättymispäivä sekä valintaruutu **Up to today**. |
| **Activity** | Valintaruutu **Activity index filter**, jolla säilytetään vain istunnot, joilla on aktiivisuusindeksi. Kun aktiivisuuden mittaus on poistettu käytöstä, yhdelläkään istunnolla ei ole sitä. |
| **Display** | Kolmen arvon yhdistelmäruutu: **All sessions** *(oletus)*, **Only shared sessions**, **Only non-shared sessions**. Näkyvissä vain, kun istunnon jakaminen on otettu käyttöön. |

### Valintaan kohdistuvat toiminnot

| Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
| **Fullscreen** | Avaa yksityiskohtaisen toistonäytön. |
| **Download** | Luo ladattavan videotiedoston. SSH:n osalta `.ttyrec` -tiedosto luodaan palvelimella. |
| **Delete** | Poistaa valitun istunnon tai istunnot. **deletable** -lipun on oltava tosi jokaisessa tietueessa, muuten painike ei ole käytettävissä. |
| **Comments** | Avaa istunnon [Comments](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/fi/Usage/AdminConsoleReference/Comments/) -moduulin. |

### Arkistoidun videon yksityiskohtainen toisto

Tietonäyttö sisältää:

- videosoittimen (HTML5 graafisille istunnoille, oma SSH-soitin SSH-istunnoille);
- aikapalkin, jossa on **play / pause**, laskuri **elapsed / duration** ja **fullscreen**;
- **Details** -taulukon (tili, palvelin, rajoitukset, voimassaolon päättyminen jne.);
- istunnon tapahtumaluettelon.

### Tapahtumien vieminen

Tietonäytössä (käynnissä oleva tai arkistoitu) tapahtuma-alueen **Export** -painike tuottaa CSV-tiedoston.

> **Viedyn tiedoston sisältö**
>
> CSV-tiedostolla on oletuksena sama nimi kuin videolla. Tapahtumarivejä edeltää otsikko, joka sisältää istunnon tiedot ja vientipäivän.

### Mukautetun tapahtuman lisääminen

Ylläpitäjä voi lisätä videoon manuaalisen tapahtuman (esimerkiksi merkitäkseen havaitun seikan). Lomake vaatii merkinnän **Detail** -kenttään.

### Arkistoista hakeminen

Taulukon yläpuolella oleva hakukenttä löytää istunnon käyttäjän, palvelimen, tapahtuman tai kommentin sisällön perusteella. Tulokset täydennetään vastaavalla asiayhteydellä (tapahtumat, liittyvät kommentit) suoraan tulossolussa.

Haku hyväksyy **hakasulkeissa olevat suodattimet**, jotka rajaavat sen yhteen alueeseen. **Vain yksi suodatin on voimassa kerrallaan**: toisen valitseminen korvaa edellisen, suodattimet eivät kerry. Tarjolla olevat suodattimet riippuvat nykyisestä alavälilehdestä:

| Suodatin | Alue | Saatavuus |
|---|---|---|
| `[Domain]` | Tilin todennusalue | aina |
| `[Username]` | Tili, joka avasi istunnon | aina |
| `[Other users]` | Tilit, jotka liittyivät istuntoon | istunnon jakaminen käytössä |
| `[Gateway]` | käytetty Edge Gateway -palvelin | aina |
| `[HTML5 Gateway]` | käytetty HTML5 Gateway -palvelin | aina |
| `[Target server]` | Palvelin, johon istunto yhdisti | aina |
| `[Application]` | Avattu sovellus | aina |
| `[Comments]` | Kommentin sisältö | aina |
| `[Author of the comment]` | Kommentin kirjoittaja | aina |
| `[Recorded machine name]` | Työasema, jolta istunto avattiin | aina |
| `[Connection of another user]` | Osallistujan liittymistapahtumat | istunnon jakaminen käytössä |
| `[SSH Keystroke]` | SSH-istunnossa kirjoitetut komennot | SSH-istunnot |
| `[SSH Event]` | SSH-istunnon muut tapahtumat | SSH-istunnot |
| `[Keystroke]` | Näppäinpainallustapahtumat | graafiset istunnot |
| `[Clipboard]` | Leikepöytätapahtumat | graafiset istunnot |
| `[Window Opening]` | Ikkunoiden avaamiset | graafiset istunnot |
| `[Window Closing]` | Ikkunoiden sulkemiset | graafiset istunnot |
| `[Program Launch]` | Ohjelmien käynnistykset | graafiset istunnot |
| `[Program Closing]` | Ohjelmien sulkemiset | graafiset istunnot |
| `[File]` | Tiedostonsiirtotapahtumat | graafiset istunnot |
| `[Alert]` | Istunnon aikana laukaistut hälytykset | graafiset istunnot |
| `[Customized event]` | Manuaalisesti lisätyt tapahtumat (katso 2.5) | graafiset istunnot |

> **Suodattimen nimi seuraa konsolin kieltä**
>
> Nämä nimet ovat **käännettyjä**: suodatin `[Keystroke]` on `[Frappe clavier]`, kun konsoli on ranskankielinen. Käytä **tuotteessa määritetyn** kielen mukaista nimeä, älä jonkin muun kielen nimeä.
