> Source: https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/fr/Usage/Operation/Monitoring/EdgeGatewayMonitoring/

# Supervision des Edge Gateway

La surveillance de l'espace disque de l'ensemble des serveurs `Edge Gateway` est accessible depuis la console d'administration au niveau du menu « **Rapports** » :

![](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/img/Cleanroom/Monitoring_EG.png)

Ce menu permet de surveiller l’espace disque consommé par les stockages des enregistrements vidéo générés :

![](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/img/Cleanroom/Monitoring_EG_1.png)

Ci-dessous, la liste des services pouvant être supervisés :

| **Service** | **Description** | **Commentaire** |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Serveur HTTP de la Edge Gateway utilisé pour l’accès aux archives depuis la console d’administration |
| cleanroom-redirection | Cleanroom connexion redirection | Redirection réseau des sessions sans agent enregistrées avec Edge Gateway incorporée |
| cleanroom-webrecord | IpdivaSafeXrdp | Enregistrement des sessions web |
| cleanroom-xrdp | xrdp daemon | Accès et enregistrement des sessions sans agent (VNC et RDS) |
| cleanroom-xrdp-direct | xrdp daemon | Accès RDP direct aux sessions sans agent (port 3389) |
| cleanroom-xrdp-sesman | xrdp session manager | Gestionnaire des sessions sans agent (VNC et RDS) |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Collecte des statistiques système — prérequis de l’installation |
| cron | Regular background program processing daemon | Exécution des tâches planifiées |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Ouverture de session sur la console locale du serveur |
| guacd | Guacamole Server | Moteur de protocoles des sessions HTML5 (Guacamole) |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Démarrage de l’ensemble des services de la Edge Gateway |
| ipdiva-gw-controller | IPdiva Gateway Controller Service | Contrôleur de la Edge Gateway, en relation avec le Mediation Controller |
| ipdiva-webdavserver | LSB: Start IPdiva Webdav Server component | Serveur WebDAV de la Edge Gateway utilisé par les applications SMB et NetBIOS |
| ipdivacarerecord | CareRecord | Serveur d’enregistrement des sessions avec agent |
| ipdivasafe-directssh | CareDirectSSH | Enregistrement des sessions SSH directes |
| networking | Raise network interfaces | Configuration des interfaces réseau |
| openvpn | OpenVPN service | Tunnels VPN vers les applications VPN |
| rsyslog | System Logging Service | Journalisation système (/var/log/syslog et journaux du produit) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agent SNMP, pour une supervision par un outil tiers |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Connexion SSH à distance au serveur, pour son administration (service installé par openssh-server) |
| ssh-ipdivacare | OpenBSD Secure Shell server | Serveur SSH des sessions SSH des utilisateurs (connexion root refusée) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Journal système de systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Gestion des sessions de connexion au système |
| systemd-timesyncd.service | Network Time Synchronization | Synchronisation de l’heure, dont dépend l’horodatage des journaux et des enregistrements |
| tomcat10.service | Apache Tomcat 10 Web Application Server | Serveur d’applications de la HTML5 Gateway |
