> Source: https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/pl/Usage/Operation/Monitoring/EdgeGatewayMonitoring/

# Monitorowanie Edge Gateway

Monitorowanie miejsca na dysku wszystkich serwerów `Edge Gateway` jest dostępne w konsoli administracyjnej w menu „**Reports**”:

![](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/img/Cleanroom/Monitoring_EG.png)

To menu umożliwia monitorowanie miejsca na dysku zajmowanego przez przechowywanie wygenerowanych nagrań wideo:

![](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/img/Cleanroom/Monitoring_EG_1.png)

Poniżej lista usług, które mogą być monitorowane:

| **Usługa** | **Description** | **Komentarz** |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Serwer HTTP Edge Gateway, używany do dostępu do archiwów z konsoli administracyjnej |
| cleanroom-redirection | Cleanroom connexion redirection | Przekierowanie sieciowe nagrywanych sesji bez agenta z wbudowanym Edge Gateway |
| cleanroom-webrecord | IpdivaSafeXrdp | Nagrywanie sesji web |
| cleanroom-xrdp | xrdp daemon | Dostęp do sesji bez agenta (VNC i RDS) i ich nagrywanie |
| cleanroom-xrdp-direct | xrdp daemon | Bezpośredni dostęp RDP do sesji bez agenta (port 3389) |
| cleanroom-xrdp-sesman | xrdp session manager | Menedżer sesji bez agenta (VNC i RDS) |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Zbieranie statystyk systemowych — wymaganie wstępne instalacji |
| cron | Regular background program processing daemon | Wykonywanie zaplanowanych zadań |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Logowanie na lokalnej konsoli serwera |
| guacd | Guacamole Server | Silnik protokołów sesji HTML5 (Guacamole) |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Uruchamianie wszystkich usług Edge Gateway |
| ipdiva-gw-controller | IPdiva Gateway Controller Service | Kontroler Edge Gateway, współpracujący z Mediation Controller |
| ipdiva-webdavserver | LSB: Start IPdiva Webdav Server component | Serwer WebDAV Edge Gateway, używany przez aplikacje SMB i NetBIOS |
| ipdivacarerecord | CareRecord | Serwer nagrywania sesji z agentem |
| ipdivasafe-directssh | CareDirectSSH | Nagrywanie bezpośrednich sesji SSH |
| networking | Raise network interfaces | Konfiguracja interfejsów sieciowych |
| openvpn | OpenVPN service | Tunele VPN do aplikacji VPN |
| rsyslog | System Logging Service | Rejestrowanie systemowe (/var/log/syslog i dzienniki produktu) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agent SNMP do monitorowania za pomocą narzędzia podmiotu trzeciego |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Zdalne połączenie SSH z serwerem w celu jego administrowania (usługa zainstalowana przez openssh-server) |
| ssh-ipdivacare | OpenBSD Secure Shell server | Serwer SSH sesji SSH użytkowników (logowanie jako root odrzucane) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Dziennik systemowy systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Zarządzanie sesjami logowania do systemu |
| systemd-timesyncd.service | Network Time Synchronization | Synchronizacja czasu, od której zależą znaczniki czasu dzienników i nagrań |
| tomcat10.service | Apache Tomcat 10 Web Application Server | Serwer aplikacji HTML5 Gateway |
