> Source: https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/ro/Usage/Operation/Monitoring/EdgeGatewayMonitoring/

# Monitorizarea Edge Gateway

Monitorizarea spațiului pe disc al tuturor serverelor `Edge Gateway` este accesibilă din consola de administrare, în meniul „**Reports**”:

![](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/img/Cleanroom/Monitoring_EG.png)

Acest meniu permite monitorizarea spațiului pe disc consumat de stocarea înregistrărilor video generate:

![](https://docs.cyberelements.io/bastion/4.6/img/Cleanroom/Monitoring_EG_1.png)

Mai jos, lista serviciilor care pot fi monitorizate:

| **Serviciu** | **Descriere** | **Comentariu** |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Serverul HTTP de pe Edge Gateway, utilizat pentru accesarea arhivelor din consola de administrare |
| cleanroom-redirection | Cleanroom connexion redirection | Redirecționarea în rețea a sesiunilor fără agent înregistrate cu Edge Gateway încorporat |
| cleanroom-webrecord | IpdivaSafeXrdp | Înregistrarea sesiunilor web |
| cleanroom-xrdp | xrdp daemon | Accesul la sesiunile fără agent (VNC și RDS) și înregistrarea acestora |
| cleanroom-xrdp-direct | xrdp daemon | Acces RDP direct la sesiunile fără agent (portul 3389) |
| cleanroom-xrdp-sesman | xrdp session manager | Managerul sesiunilor fără agent (VNC și RDS) |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Colectarea statisticilor de sistem — cerință preliminară pentru instalare |
| cron | Regular background program processing daemon | Executarea sarcinilor programate |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Autentificare în consola locală a serverului |
| guacd | Guacamole Server | Motorul de protocoale al sesiunilor HTML5 (Guacamole) |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Pornirea tuturor serviciilor de pe Edge Gateway |
| ipdiva-gw-controller | IPdiva Gateway Controller Service | Controlerul de pe Edge Gateway, în legătură cu Mediation Controller |
| ipdiva-webdavserver | LSB: Start IPdiva Webdav Server component | Serverul WebDAV de pe Edge Gateway, utilizat de aplicațiile SMB și NetBIOS |
| ipdivacarerecord | CareRecord | Server de înregistrare a sesiunilor cu agent |
| ipdivasafe-directssh | CareDirectSSH | Înregistrarea sesiunilor SSH directe |
| networking | Raise network interfaces | Configurarea interfețelor de rețea |
| openvpn | OpenVPN service | Tuneluri VPN către aplicațiile VPN |
| rsyslog | System Logging Service | Jurnalizarea sistemului (/var/log/syslog și jurnalele produsului) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agent SNMP, pentru monitorizare printr-un instrument terț |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Conexiune SSH la distanță la server, pentru administrarea acestuia (serviciu instalat de openssh-server) |
| ssh-ipdivacare | OpenBSD Secure Shell server | Server SSH pentru sesiunile SSH ale utilizatorilor (conectarea ca root este refuzată) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Jurnalul de sistem al systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Gestionarea sesiunilor de conectare la sistem |
| systemd-timesyncd.service | Network Time Synchronization | Sincronizarea orei, de care depind marcajele de timp ale jurnalelor și ale înregistrărilor |
| tomcat10.service | Apache Tomcat 10 Web Application Server | Serverul de aplicații de pe HTML5 Gateway |
