Matice kompatibility¶
Tato stránka uvádí pro každou verzi CyberElements Bastion podporované verze provozního prostředí a požadovaného softwaru.
Provozní prostředí a požadovaný software jsou definovány — spolu s pravidly, která platí, jakmile některá z jejich verzí přestane být podporována jejím vydavatelem — v životním cyklu produktu.
Provozní prostředí¶
Server¶
Mediation Controller¶
| Verze provozního prostředí | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Debian 13 - amd64 | ||||
| Debian 12 - amd64 | ||||
| Debian 11 - amd64 | ||||
| Debian 10 - amd64 | ||||
| Docker | ||||
| Windows |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)
Edge Gateway¶
| Verze provozního prostředí | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Debian 13 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 12 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 11 - amd64 | ||||
| Debian 10 - amd64 | ||||
| Docker - amd64 | ||||
| Windows Server 2025 - x64 | ||||
| Windows Server 2022 - x64 | ||||
| Windows Server 2019 - x64 | ||||
| Windows 11 - x64 | ||||
| Windows 10 - x86 / x64 |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)
HTML5 Gateway¶
| Verze provozního prostředí | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Debian 13 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 12 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 11 - amd64 | ||||
| Debian 10 - amd64 | ||||
| Docker - amd64 | ||||
| Windows |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)
Klienti¶
| Verze provozního prostředí | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11 - x64 | ||||
| Windows 10 - x86 / x64 | ||||
| Windows Server | ||||
| macOS 26 Tahoe - arm | ||||
| macOS 15 Sequoia - arm | ||||
| macOS 14 Sonoma - arm | ||||
| macOS 13 Ventura - Intel 64 | ||||
| macOS 12 Monterey - Intel 64 | ||||
| Ubuntu LTS 26.04 - amd64 | ||||
| Ubuntu LTS 24.04 - amd64 | ||||
| Ubuntu LTS 22.04 - amd64 | ||||
| Ubuntu LTS 20.04 - amd64 |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)
Agenti¶
Agent nahrávání¶
| Verze provozního prostředí | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2025 - x64 | ||||
| Windows Server 2022 - x64 | ||||
| Windows Server 2019 - x64 | ||||
| Windows 11 - x64 | ||||
| Windows 10 - x86 / x64 |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)
Agent filtrování sítě¶
| Verze provozního prostředí | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Red Hat 10 - amd64 | ||||
| Red Hat 9 - amd64 | ||||
| Debian 13 - amd64 | ||||
| Debian 12 - amd64 |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)
Požadovaný software¶
Databáze¶
| Verze požadovaného softwaru | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 17 | ||||
| PostgreSQL 15 | ||||
| PostgreSQL 13 | ||||
| PostgreSQL 11 | ||||
| Microsoft SQL Server 2025 | ||||
| Microsoft SQL Server 2022 | ||||
| Microsoft SQL Server 2019 | ||||
| Microsoft SQL Server 2017 |
Legenda
: verze plně podporovaná produktem i jejím vydavatelem
: verze podporovaná produktem v době jeho vydání GA, kterou však již její vydavatel nepodporuje nebo která byla přesunuta do LTS/LTSC
: verze nepodporovaná produktem
: verze, jejíž podpora je plánována v příští všeobecné dostupnosti produktu (do doby, než bude tato verze všeobecně dostupná, mohou ještě nastat změny, ať už přidání, nebo odebrání)