Suderinamumo matrica¶
Šiame puslapyje kiekvienai CyberElements Bastion versijai pateikiamos palaikomos operacinės aplinkos ir būtinosios programinės įrangos versijos.
Operacinės aplinkos ir būtinoji programinė įranga, taip pat taisyklės, taikomos leidėjui nustojus palaikyti kurią nors jų versiją, apibrėžtos puslapyje Produkto gyvavimo ciklas.
Operacinė aplinka¶
Serveris¶
Mediation Controller¶
| Operacinės aplinkos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Debian 13 - amd64 | ||||
| Debian 12 - amd64 | ||||
| Debian 11 - amd64 | ||||
| Debian 10 - amd64 | ||||
| Docker | ||||
| Windows |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)
Edge Gateway¶
| Operacinės aplinkos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Debian 13 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 12 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 11 - amd64 | ||||
| Debian 10 - amd64 | ||||
| Docker - amd64 | ||||
| Windows Server 2025 - x64 | ||||
| Windows Server 2022 - x64 | ||||
| Windows Server 2019 - x64 | ||||
| Windows 11 - x64 | ||||
| Windows 10 - x86 / x64 |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)
HTML5 Gateway¶
| Operacinės aplinkos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Debian 13 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 12 - amd64 / armhf / arm64 | ||||
| Debian 11 - amd64 | ||||
| Debian 10 - amd64 | ||||
| Docker - amd64 | ||||
| Windows |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)
Klientai¶
| Operacinės aplinkos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11 - x64 | ||||
| Windows 10 - x86 / x64 | ||||
| Windows Server | ||||
| macOS 26 Tahoe - arm | ||||
| macOS 15 Sequoia - arm | ||||
| macOS 14 Sonoma - arm | ||||
| macOS 13 Ventura - Intel 64 | ||||
| macOS 12 Monterey - Intel 64 | ||||
| Ubuntu LTS 26.04 - amd64 | ||||
| Ubuntu LTS 24.04 - amd64 | ||||
| Ubuntu LTS 22.04 - amd64 | ||||
| Ubuntu LTS 20.04 - amd64 |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)
Agentai¶
Įrašymo agentas¶
| Operacinės aplinkos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2025 - x64 | ||||
| Windows Server 2022 - x64 | ||||
| Windows Server 2019 - x64 | ||||
| Windows 11 - x64 | ||||
| Windows 10 - x86 / x64 |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)
Tinklo filtravimo agentas¶
| Operacinės aplinkos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| Red Hat 10 - amd64 | ||||
| Red Hat 9 - amd64 | ||||
| Debian 13 - amd64 | ||||
| Debian 12 - amd64 |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)
Būtinoji programinė įranga¶
Duomenų bazė¶
| Būtinosios programinės įrangos versija | CyberElements Cleanroom 4.7 | CyberElements Cleanroom 4.6 | CyberElements Cleanroom 4.5 | CyberElements Cleanroom 4.4 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 17 | ||||
| PostgreSQL 15 | ||||
| PostgreSQL 13 | ||||
| PostgreSQL 11 | ||||
| Microsoft SQL Server 2025 | ||||
| Microsoft SQL Server 2022 | ||||
| Microsoft SQL Server 2019 | ||||
| Microsoft SQL Server 2017 |
Legenda
: versija, kurią visiškai palaiko produktas ir jos leidėjas
: versija, kurią produktas palaikė savo GA laidos metu, bet kurios jos leidėjas nebepalaiko arba kuri perkelta į LTS/LTSC
: produkto nepalaikoma versija
: versija, kurią planuojama palaikyti kitoje visuotinai prieinamoje produkto laidoje (kol ši versija taps visuotinai prieinama, dar gali būti pakeitimų – tiek papildymų, tiek pašalinimų)