History of exposure¶
Moodul History of exposure säilitab jälje hallatud kontodel tehtud paroolivaatamistest: iga kord, kui administraator kuvab konto praeguse parooli, luuakse kirje koos sellest tingitud roteerimisega. Sellel lehel saab audiitor neid sündmusi otsida, filtreerida ja eksportida ning kontrollida, et igale paljastamisele järgnes tõepoolest parooli muutmine.
Üksainus kirje, kuni roteerimine on ootel
Kuni paljastamisest tingitud roteerimist pole veel käivitatud, ei loo sama konto parooli uuesti kuvamine teist kirjet. Ridade arv kajastab seega eraldiseisvate paljastamiste arvu, mitte vaatamiste arvu.
Paljastamiste tabel¶
Loendis on kolm veergu, millest igaüks koondab mitut teavet. Read on järjestatud paljastamise kuupäeva järgi kahanevalt ja veerupäiseid ei saa sortida. Akna jaluses on lehekülgede vahetamine ja valija lehel kuvatavate ridade arvu jaoks (15, 25 või 50).
Veerg „Exposure“¶
See veerg kirjeldab vaatamist ennast. Selle kolmel real pole kuval silti: igaüht tähistab ikoon.
| Andmed | Kirjeldus |
|---|---|
| Kuupäev ja kellaaeg | Paljastamise ajatempel vormingus dd/mm/yyyy - hh:mm, millele järgneb ajavöönd. |
| Administraator | Konto, mis parooli kuvas, millele järgneb selle autentimisdomeen. |
| IP-aadress | Tööjaam, millest vaatamine tehti. |
Veerg „Details of the exposure“¶
See veerg kirjeldab asjaomast hallatavat kontot.
| Silt | Andmed |
|---|---|
| User | Paljastatud hallatava konto nimi. |
| Domain | Hallatava konto domeen. |
| Type | Local account või Service account. Kuvatakse ainult Systancia Access Vault-režiimis paroolidele. |
Veerg „Renewal“¶
| Silt | Andmed |
|---|---|
| State | Renewed, kui parool on pärast paljastamist muutunud, muul juhul Pending. |
| Renewal date | Vahetuseks kavandatud kuupäev ja kellaaeg. See arvutatakse paljastamise hetkel, lisades platvormi jaoks konfigureeritud uuendamise viivituse. |
| Lifetime of old password | Viimasest paroolivahetusest möödunud päevade arv paljastamise hetkel. |
Kui viimane vahetuskatse nurjus, kuvatakse olek punasega kujul <reason>, still pending:
| Kuvatud põhjus | Tekkepõhjus |
|---|---|
| Internal error occured | Platvormi poolel tekkinud tõrge. |
| Error received | Sihtmärgi tagastatud tõrge. |
| Gateway availability problem | Ühtegi Edge Gateway komponenti ei saanud sihtmärgini jõudmiseks kasutada. |
| Missing remote target | Sihtmärki, mille parool tuli muuta, ei leitud. |
| Permissions problem occured | Sihtmärk keeldus paroolivahetusest. |
| Remote authentication error occured | Sihtmärki sisselogimine nurjus. |
| Network error occured | Võrgutõrge toimingu ajal. |
| Unknown error occured | Mitte ükski ülaltoodud juhtudest. |
Filtrid¶
Akna ülaosas asub paneel Filters, mis on vaikimisi ahendatud. See koondab kaks plokki, mida saab kombineerida.
Plokk „Exposure“¶
| Filter | Kirjeldus |
|---|---|
| Exposure starting date | Ajavahemiku algus. Vaikimisi seitse päeva enne praegust kuupäeva ja see ei saa olla sellest hilisem. |
| Exposure ending date | Ajavahemiku lõpp. Vaikimisi praegune kuupäev; see ei saa olla ei alguskuupäevast varasem ega praegusest kuupäevast hilisem. |
| Target user | Juba paljastatud hallatavate kontode nimede loend. Vaikimisi All. |
| Target domain | Nende kontode domeenide loend. Vaikimisi All. |
Plokk „Renewal“¶
| Filter | Kirjeldus |
|---|---|
| Renewal starting date | Kavandatud vahetuse ajavahemiku algus. Vaikimisi seitse päeva enne praegust kuupäeva. |
| Renewal ending date | Ajavahemiku lõpp. Vaikimisi praegune kuupäev. |
| State | All, Renewed või Pending. |
Mida filter State valib
Filter sordib paljastamised selle järgi, kas nende vahetus on käivitatud, samas kui veerg Renewal näitab, kas parool on tegelikult muutunud. Need kaks võivad erineda nii kaua, kui käivitatud vahetuse lõpuleviimine aega võtab.
Display rakendab filtrid; Reset tühjendab vormi ja laadib uuesti kogu loendi.
CSV-eksport¶
Nupp Export laadib aktiivsetele filtritele vastavad paljastamised alla failina exposure_history.csv, mille väljad on eraldatud semikoolonitega.
Fail algab kahe päisereaga — Organization, millele järgneb organisatsiooni nimi, seejärel Exportation date, millele järgneb ekspordi ajatempel — ja kahe tühja reaga, enne veerupäiste rida:
| Veerg | Andmed |
|---|---|
| Exposure date | Vaatamise kuupäev ja kellaaeg. |
| Domain | Administraatori autentimisdomeen. |
| User | Administraator, kes parooli kuvas. |
| Client IP | Vaatamiseks kasutatud tööjaama IP-aadress. |
| Target domain | Hallatava konto domeen. |
| Target user | Hallatava konto nimi. |
| Renewal date | Vahetuse kavandatud kuupäev. |
| Lifetime (days) | Parooli vanus paljastamise hetkel. |
Mida eksport ei sisalda
Uuendamise olek ja vahetuse tõrke põhjus failis puuduvad: need on nähtavad ainult tabelis. Eksporditud ridade arvu piirab ka platvormi tasemel määratud ülempiir.