Mediation Controller serverite jälgimine¶
Tähelepanu
See peatükk käsitleb ainult toote CyberElements Bastion taristuid.
Konsooli „System“ menüüs „Server Statistics“:
Dashboard annab teavet Mediation Controller serverite CPU, RAM-i ja kettaruumi kasutuse kohta:
Allpool on loend teenustest, mida saab jälgida:
| Teenus | Description | Kommentaar |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Halduskonsooli ja kasutajaportaali HTTP-server |
| cleanroom-vault | Cleanroom Vault Alias rotation | Paroolide Vault-mooduli paroolide automaatne roteerimine |
| cleanroom-xmlrpc-api | CleanroomGatewaysMngmt | Sisemine API Edge Gateway ja HTML5 Gateway komponentide ning organisatsioonide haldamiseks, mida kasutab halduskonsool |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Süsteemistatistika kogumine — installimise eeltingimus |
| cron | Regular background program processing daemon | Ajastatud tööde täitmine |
| gate-xmlrpc-api | GateApiXmlrpc | Sisemine API Edge Gateway komponentide pairingu tokenite ja sertifikaatide haldamiseks, mida kasutab halduskonsool |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Sisselogimine serveri kohalikus konsoolis |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Kõigi Mediation Controller serveri teenuste käivitamine, sealhulgas SSL Router komponendi |
| ipdiva-hostmanager | IPdiva Hostmanager Service | Serveri konfiguratsiooni kaugjuhtimine (võrk, süsteemisätted) |
| ipdiva-logger | IPdiva Logger Service | Toote eri komponentide logide kogumine |
| ipdivasafe-emails | IpdivaSafeEmails | Teatiste ja aruannete saatmine meili teel |
| ipdivasafe-tasks | IpdivaSafeTasks | Taustatööde täitmine (aruanded) |
| networking | Raise network interfaces | Võrguliideste konfigureerimine |
| ntpsec.service | Network Time Service | Aja sünkroonimine, millest sõltuvad logide ajatemplid |
| postgresql | PostgreSQL RDBMS | PostgreSQL-i eksemplaride ülemteenus: see ise ei tee midagi, eksemplar on postgresql@15-main |
| postgresql@15-main | PostgreSQL Cluster 15-main | Andmebaas, mis sisaldab toote konfiguratsiooni ja logisid (Standalone-arhitektuur) või tehnilise põhiplatvormi logisid (Cluster-arhitektuur) |
| rsyslog | System Logging Service | Süsteemi logimine (/var/log/syslog ja toote logid) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | SNMP-agent jälgimiseks kolmanda osapoole tööriistaga |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | SSH-kaugühendus serveriga selle haldamiseks (teenuse installib openssh-server) |
| sysstat | Resets System Activity Logs | Süsteemi jõudlusstatistika kogumine (sar) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Süsteemižurnaal (systemd) |
| systemd-logind.service | User Login Management | Süsteemi sisselogimisseansside haldamine |
| zope2.11.service | LSB: Start chrooted zope at boot time | Mediation Controller serveri tehnilise platvormi Zope'i rakendusserver |

