Monitorovanie serverov Mediation Controller¶
Pozor
Táto časť je špecifická pre infraštruktúry CyberElements Bastion.
V ponuke „Server Statistics“ v konzole „System“:
Dashboard poskytuje informácie o využití CPU, RAM a miesta na disku serverov Mediation Controller:
Nižšie je zoznam služieb, ktoré možno monitorovať:
| Služba | Description | Komentár |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Server HTTP konzoly na správu a používateľského portálu |
| cleanroom-vault | Cleanroom Vault Alias rotation | Automatická rotácia hesiel vo Vault pre heslá |
| cleanroom-xmlrpc-api | CleanroomGatewaysMngmt | Interné API na správu komponentov Edge Gateway, HTML5 Gateway a organizácií, ktoré používa konzola na správu |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Zhromažďovanie systémových štatistík – predpoklad inštalácie |
| cron | Regular background program processing daemon | Vykonávanie naplánovaných úloh |
| gate-xmlrpc-api | GateApiXmlrpc | Interné API na správu tokenov pairingu a certifikátov komponentov Edge Gateway, ktoré používa konzola na správu |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Prihlásenie na lokálnej konzole servera |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Spustenie všetkých služieb Mediation Controller vrátane SSL Router |
| ipdiva-hostmanager | IPdiva Hostmanager Service | Vzdialené ovládanie konfigurácie servera (sieť, systémové nastavenia) |
| ipdiva-logger | IPdiva Logger Service | Zhromažďovanie logov jednotlivých komponentov produktu |
| ipdivasafe-emails | IpdivaSafeEmails | Odosielanie oznámení a zostáv e-mailom |
| ipdivasafe-tasks | IpdivaSafeTasks | Vykonávanie úloh na pozadí (zostavy) |
| networking | Raise network interfaces | Konfigurácia sieťových rozhraní |
| ntpsec.service | Network Time Service | Synchronizácia času, od ktorej závisia časové pečiatky logov |
| postgresql | PostgreSQL RDBMS | Nadradená služba inštancií PostgreSQL: sama nič nevykonáva, inštanciou je postgresql@15-main |
| postgresql@15-main | PostgreSQL Cluster 15-main | Databáza obsahujúca konfiguráciu a logy produktu (architektúra Standalone) alebo logy základnej technickej platformy (architektúra Cluster) |
| rsyslog | System Logging Service | Systémové zaznamenávanie (/var/log/syslog a logy produktu) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agent SNMP na monitorovanie nástrojom tretej strany |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Vzdialené pripojenie SSH k serveru na účely jeho správy (služba nainštalovaná balíkom openssh-server) |
| sysstat | Resets System Activity Logs | Zhromažďovanie štatistík výkonu systému (sar) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Systémový denník systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Správa relácií prihlásenia do systému |
| zope2.11.service | LSB: Start chrooted zope at boot time | Aplikačný server Zope technickej platformy Mediation Controller |

