Nadzor poslužitelja Mediation Controller¶
Pozor
Ovo je poglavlje specifično za infrastrukture CyberElements Bastion.
Iz izbornika „Server Statistics“ u konzoli „System“:
Dashboard pruža informacije o korištenju procesora (CPU), memorije (RAM) i prostora na disku na poslužiteljima Mediation Controller:
U nastavku je popis usluga koje se mogu nadzirati:
| Usluga | Description | Komentar |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Poslužitelj HTTP administracijske konzole i korisničkog portala |
| cleanroom-vault | Cleanroom Vault Alias rotation | Automatska rotacija lozinki usluge Vault za lozinke |
| cleanroom-xmlrpc-api | CleanroomGatewaysMngmt | Interni API za upravljanje komponentama Edge Gateway i HTML5 Gateway te organizacijama, koji koristi administracijska konzola |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Prikupljanje statistike sustava — preduvjet instalacije |
| cron | Regular background program processing daemon | Izvršavanje zakazanih zadataka |
| gate-xmlrpc-api | GateApiXmlrpc | Interni API za upravljanje tokenima pairinga i certifikatima komponenti Edge Gateway, koji koristi administracijska konzola |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Prijava na lokalnoj konzoli poslužitelja |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Pokretanje svih usluga poslužitelja Mediation Controller, uključujući komponentu SSL Router |
| ipdiva-hostmanager | IPdiva Hostmanager Service | Daljinsko upravljanje konfiguracijom poslužitelja (mreža, postavke sustava) |
| ipdiva-logger | IPdiva Logger Service | Prikupljanje zapisnika različitih komponenti proizvoda |
| ipdivasafe-emails | IpdivaSafeEmails | Slanje obavijesti i izvješća e-poštom |
| ipdivasafe-tasks | IpdivaSafeTasks | Izvršavanje pozadinskih poslova (izvješća) |
| networking | Raise network interfaces | Konfiguracija mrežnih sučelja |
| ntpsec.service | Network Time Service | Sinkronizacija vremena, o kojoj ovise vremenske oznake zapisnika |
| postgresql | PostgreSQL RDBMS | Nadređena usluga instanci PostgreSQL: sama ništa ne izvršava, instanca je postgresql@15-main |
| postgresql@15-main | PostgreSQL Cluster 15-main | Baza podataka koja sadrži konfiguraciju i zapisnike proizvoda (arhitektura Standalone) ili zapisnike osnovne tehničke platforme (arhitektura Cluster) |
| rsyslog | System Logging Service | Bilježenje sustava (/var/log/syslog i zapisnici proizvoda) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | SNMP agent za nadzor pomoću alata treće strane |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Udaljena SSH veza s poslužiteljem radi njegove administracije (uslugu instalira openssh-server) |
| sysstat | Resets System Activity Logs | Prikupljanje statistike performansi sustava (sar) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Dnevnik sustava systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Upravljanje sesijama prijave u sustav |
| zope2.11.service | LSB: Start chrooted zope at boot time | Aplikacijski poslužitelj Zope tehničke platforme Mediation Controller |

