Überwachung der Mediation Controller¶
Achtung
Dieser Abschnitt ist spezifisch für CyberElements Bastion-Infrastrukturen.
Über das Menü „Server Statistics“ der Konsole „System“:
Das Dashboard liefert Informationen über den Verbrauch von CPU, RAM und Festplattenplatz der Server Mediation Controller:
Im Folgenden die Liste der Dienste, die überwacht werden können:
| Dienst | Description | Kommentar |
|---|---|---|
| apache2 | WEB Server | |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | |
| cron | Regular background program processing daemon | |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | |
| snmpd | SNMP Daemon | |
| ssh | SSH Service | |
| rsyslog | System Logging Service | |
| networking | Network Service | |
| ntp | Network Time Service | |
| sysstat | Regular collection of system performance information | |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | |
| ipdiva-hostmanager | LSB: Start/Stop the IPdiva hostmanager | |
| ipdiva-logger | IPdiva Logger Service | |
| ipdivasafe-emails | IpdivaSafeEmails | Dienst für den Versand von E-Mails |
| ipdivasafe-tasks | IpdivaSafeTasks | Dienst zur Verwaltung von Hintergrundaufgaben (Bericht) |
| cleanroom-vault | CleanroomVault | Tresor |
| postgresql | RDBMS PostgreSQL | Bastion-Datenbank |
| zope2.11.service | LSB: Start chrooted zope at boot time | |
| systemd-journald.service | Service log | |
| systemd-logind.service | Login service |

