Monitorowanie serwerów Mediation Controller¶
Uwaga
Ta sekcja jest specyficzna dla infrastruktur CyberElements Bastion.
Za pomocą menu „Server Statistics” w konsoli „System”:
Dashboard dostarcza informacji o zużyciu CPU, RAM i miejsca na dysku przez serwery Mediation Controller:
Poniżej lista usług, które mogą być monitorowane:
| Usługa | Description | Komentarz |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Serwer HTTP konsoli administracyjnej i portalu użytkownika |
| cleanroom-vault | Cleanroom Vault Alias rotation | Automatyczna rotacja haseł w Vault haseł |
| cleanroom-xmlrpc-api | CleanroomGatewaysMngmt | Wewnętrzne API do zarządzania Edge Gateway, HTML5 Gateway i organizacjami, używane przez konsolę administracyjną |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Zbieranie statystyk systemowych — wymaganie wstępne instalacji |
| cron | Regular background program processing daemon | Wykonywanie zaplanowanych zadań |
| gate-xmlrpc-api | GateApiXmlrpc | Wewnętrzne API do zarządzania tokenami pairing i certyfikatami Edge Gateway, używane przez konsolę administracyjną |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Logowanie na lokalnej konsoli serwera |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Uruchamianie wszystkich usług Mediation Controller, w tym SSL Router |
| ipdiva-hostmanager | IPdiva Hostmanager Service | Zdalne sterowanie konfiguracją serwera (sieć, ustawienia systemowe) |
| ipdiva-logger | IPdiva Logger Service | Zbieranie dzienników różnych komponentów produktu |
| ipdivasafe-emails | IpdivaSafeEmails | Wysyłanie powiadomień i raportów pocztą e-mail |
| ipdivasafe-tasks | IpdivaSafeTasks | Wykonywanie zadań w tle (raporty) |
| networking | Raise network interfaces | Konfiguracja interfejsów sieciowych |
| ntpsec.service | Network Time Service | Synchronizacja czasu, od której zależą znaczniki czasu dzienników |
| postgresql | PostgreSQL RDBMS | Usługa nadrzędna instancji PostgreSQL: sama nic nie wykonuje, instancją jest postgresql@15-main |
| postgresql@15-main | PostgreSQL Cluster 15-main | Baza danych zawierająca konfigurację i dzienniki produktu (architektura Standalone) lub dzienniki podstawowej platformy technicznej (architektura Cluster) |
| rsyslog | System Logging Service | Rejestrowanie systemowe (/var/log/syslog i dzienniki produktu) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agent SNMP do monitorowania za pomocą narzędzia podmiotu trzeciego |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Zdalne połączenie SSH z serwerem w celu jego administrowania (usługa zainstalowana przez openssh-server) |
| sysstat | Resets System Activity Logs | Zbieranie statystyk wydajności systemu (sar) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Dziennik systemowy systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Zarządzanie sesjami logowania do systemu |
| zope2.11.service | LSB: Start chrooted zope at boot time | Serwer aplikacji Zope platformy technicznej Mediation Controller |

