Mediation Controller -palvelinten valvonta¶
Huomio
Tämä osio koskee erityisesti CyberElements Bastion -infrastruktuureja.
Konsolin ”System” valikosta ”Server Statistics”:
Työpöytänäkymä antaa tietoja Mediation Controller -palvelinten CPU-, RAM- ja levytilan käytöstä:
Alla on luettelo palveluista, joita voi valvoa:
| Palvelu | Description | Kommentti |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Hallintakonsolin ja käyttäjäportaalin HTTP-palvelin |
| cleanroom-vault | Cleanroom Vault Alias rotation | Salasanojen Vault -moduulin salasanojen automaattinen kierto |
| cleanroom-xmlrpc-api | CleanroomGatewaysMngmt | Sisäinen API Edge Gateway- ja HTML5 Gateway -palvelimien sekä organisaatioiden hallintaan, jota hallintakonsoli käyttää |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Järjestelmätilastojen keruu — asennuksen edellytys |
| cron | Regular background program processing daemon | Ajastettujen tehtävien suoritus |
| gate-xmlrpc-api | GateApiXmlrpc | Sisäinen API Edge Gateway -palvelimien pairing-tokenien ja sertifikaattien hallintaan, jota hallintakonsoli käyttää |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Kirjautuminen palvelimen paikalliseen konsoliin |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Kaikkien Mediation Controller -palvelujen käynnistys, SSL Router mukaan lukien |
| ipdiva-hostmanager | IPdiva Hostmanager Service | Palvelimen määritysten etäohjaus (verkko, järjestelmäasetukset) |
| ipdiva-logger | IPdiva Logger Service | Tuotteen eri komponenttien lokien keruu |
| ipdivasafe-emails | IpdivaSafeEmails | Ilmoitusten ja raporttien lähetys sähköpostitse |
| ipdivasafe-tasks | IpdivaSafeTasks | Taustatehtävien suoritus (raportit) |
| networking | Raise network interfaces | Verkkoliitäntöjen määritys |
| ntpsec.service | Network Time Service | Ajan synkronointi, josta lokien aikaleimat riippuvat |
| postgresql | PostgreSQL RDBMS | PostgreSQL-instanssien yläpalvelu: se ei itse tee mitään, instanssi on postgresql@15-main |
| postgresql@15-main | PostgreSQL Cluster 15-main | Tietokanta, joka sisältää tuotteen määritykset ja lokit (Standalone-arkkitehtuuri) tai teknisen perusalustan lokit (klusteriarkkitehtuuri) |
| rsyslog | System Logging Service | Järjestelmän lokikirjaus (/var/log/syslog ja tuotteen lokit) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | SNMP-agentti valvontaan kolmannen osapuolen työkalulla |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | SSH-etäyhteys palvelimeen sen hallintaa varten (openssh-server-paketin asentama palvelu) |
| sysstat | Resets System Activity Logs | Järjestelmän suorituskykytilastojen keruu (sar) |
| systemd-journald.service | Journal Service | systemd:n järjestelmäloki |
| systemd-logind.service | User Login Management | Järjestelmän kirjautumisistuntojen hallinta |
| zope2.11.service | LSB: Start chrooted zope at boot time | Mediation Controller -alustan Zope-sovelluspalvelin |

