Supervisión de las Edge Gateways¶
La supervisión del espacio en disco de todos los servidores Edge Gateway es accesible desde la consola de administración, en el menú « Reports »:
Este menú permite supervisar el espacio en disco consumido por el almacenamiento de las grabaciones de vídeo generadas:
A continuación se indica la lista de servicios que pueden supervisarse:
| Servicio | Descripción | Comentario |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Servidor HTTP de la Edge Gateway, utilizado para acceder a los archivos desde la consola de administración |
| cleanroom-redirection | Cleanroom connexion redirection | Redirección de red de las sesiones sin agente grabadas con Edge Gateway incorporada |
| cleanroom-webrecord | IpdivaSafeXrdp | Grabación de las sesiones web |
| cleanroom-xrdp | xrdp daemon | Acceso y grabación de las sesiones sin agente (VNC y RDS) |
| cleanroom-xrdp-direct | xrdp daemon | Acceso RDP directo a las sesiones sin agente (puerto 3389) |
| cleanroom-xrdp-sesman | xrdp session manager | Gestor de las sesiones sin agente (VNC y RDS) |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Recopilación de las estadísticas del sistema — requisito previo de la instalación |
| cron | Regular background program processing daemon | Ejecución de las tareas programadas |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Inicio de sesión en la consola local del servidor |
| guacd | Guacamole Server | Motor de protocolos de las sesiones HTML5 (Guacamole) |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Inicio de todos los servicios de la Edge Gateway |
| ipdiva-gw-controller | IPdiva Gateway Controller Service | Controlador de la Edge Gateway, en relación con el Mediation Controller |
| ipdiva-webdavserver | LSB: Start IPdiva Webdav Server component | Servidor WebDAV de la Edge Gateway, utilizado por las aplicaciones SMB y NetBIOS |
| ipdivacarerecord | CareRecord | Servidor de grabación de las sesiones con agente |
| ipdivasafe-directssh | CareDirectSSH | Grabación de las sesiones SSH directas |
| networking | Raise network interfaces | Configuración de las interfaces de red |
| openvpn | OpenVPN service | Túneles VPN hacia las aplicaciones VPN |
| rsyslog | System Logging Service | Registro del sistema (/var/log/syslog y registros del producto) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agente SNMP, para una supervisión mediante una herramienta de terceros |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Conexión SSH remota al servidor, para su administración (servicio instalado por openssh-server) |
| ssh-ipdivacare | OpenBSD Secure Shell server | Servidor SSH de las sesiones SSH de los usuarios (conexión root denegada) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Diario del sistema de systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Gestión de las sesiones de conexión al sistema |
| systemd-timesyncd.service | Network Time Synchronization | Sincronización de la hora, de la que dependen las marcas de tiempo de los registros y de las grabaciones |
| tomcat10.service | Apache Tomcat 10 Web Application Server | Servidor de aplicaciones de la HTML5 Gateway |

