Παρακολούθηση του στοιχείου Edge Gateway¶
Η παρακολούθηση του χώρου στον δίσκο για όλους τους διακομιστές Edge Gateway είναι προσβάσιμη από την κονσόλα διαχείρισης, στο μενού «Reports»:
Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τον χώρο στον δίσκο που καταναλώνει η αποθήκευση των εγγραφών βίντεο που δημιουργούνται:
Ακολουθεί μια λίστα με τις υπηρεσίες που μπορούν να παρακολουθούνται:
| Υπηρεσία | Description | Σχόλιο |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Διακομιστής HTTP του στοιχείου Edge Gateway, που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις αρχειοθετημένες εγγραφές από την κονσόλα διαχείρισης |
| cleanroom-redirection | Cleanroom connexion redirection | Ανακατεύθυνση δικτύου των περιόδων λειτουργίας που εγγράφονται χωρίς παράγοντα με ενσωματωμένο στοιχείο Edge Gateway |
| cleanroom-webrecord | IpdivaSafeXrdp | Εγγραφή των περιόδων λειτουργίας web |
| cleanroom-xrdp | xrdp daemon | Πρόσβαση στις περιόδους λειτουργίας χωρίς παράγοντα και εγγραφή τους (VNC και RDS) |
| cleanroom-xrdp-direct | xrdp daemon | Άμεση πρόσβαση RDP στις περιόδους λειτουργίας χωρίς παράγοντα (θύρα 3389) |
| cleanroom-xrdp-sesman | xrdp session manager | Διαχείριση των περιόδων λειτουργίας χωρίς παράγοντα (VNC και RDS) |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Συλλογή στατιστικών στοιχείων συστήματος — προαπαιτούμενο εγκατάστασης |
| cron | Regular background program processing daemon | Εκτέλεση προγραμματισμένων καθηκόντων |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Σύνδεση στην τοπική κονσόλα του διακομιστή |
| guacd | Guacamole Server | Μηχανισμός πρωτοκόλλου για τις περιόδους λειτουργίας HTML5 (Guacamole) |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Εκκίνηση όλων των υπηρεσιών του στοιχείου Edge Gateway |
| ipdiva-gw-controller | IPdiva Gateway Controller Service | Ελεγκτής του στοιχείου Edge Gateway, που επικοινωνεί με την υπηρεσία Mediation Controller |
| ipdiva-webdavserver | LSB: Start IPdiva Webdav Server component | Διακομιστής WebDAV του στοιχείου Edge Gateway, που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές SMB και NetBIOS |
| ipdivacarerecord | CareRecord | Διακομιστής εγγραφής για τις περιόδους λειτουργίας με παράγοντα |
| ipdivasafe-directssh | CareDirectSSH | Εγγραφή των άμεσων περιόδων λειτουργίας SSH |
| networking | Raise network interfaces | Διαμόρφωση των διασυνδέσεων δικτύου |
| openvpn | OpenVPN service | Σήραγγες VPN προς τις εφαρμογές VPN |
| rsyslog | System Logging Service | Καταγραφή συστήματος (/var/log/syslog και αρχεία καταγραφής του προϊόντος) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Παράγοντας SNMP, για παρακολούθηση από εργαλείο τρίτου κατασκευαστή |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Απομακρυσμένη σύνδεση SSH στον διακομιστή, για τη διαχείρισή του (υπηρεσία που εγκαθίσταται από το openssh-server) |
| ssh-ipdivacare | OpenBSD Secure Shell server | Διακομιστής SSH για τις περιόδους λειτουργίας SSH των χρηστών (η σύνδεση ως root απαγορεύεται) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Ημερολόγιο συστήματος του systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Διαχείριση των περιόδων λειτουργίας σύνδεσης στο σύστημα |
| systemd-timesyncd.service | Network Time Synchronization | Συγχρονισμός ώρας, από τον οποίο εξαρτώνται οι χρονικές σημάνσεις των αρχείων καταγραφής και των εγγραφών |
| tomcat10.service | Apache Tomcat 10 Web Application Server | Διακομιστής εφαρμογών του στοιχείου HTML5 Gateway |

