Monitoraggio dell'Edge Gateway¶
Il monitoraggio dello spazio su disco di tutti i server Edge Gateway è accessibile dalla console di amministrazione nel menu «Reports»:
Questo menu consente di monitorare lo spazio su disco consumato dall'archiviazione delle registrazioni video generate:
Di seguito l'elenco dei servizi che è possibile monitorare:
| Servizio | Description | Commento |
|---|---|---|
| apache2 | The Apache HTTP Server | Server HTTP dell'Edge Gateway, utilizzato per accedere agli archivi dalla console di amministrazione |
| cleanroom-redirection | Cleanroom connexion redirection | Reindirizzamento di rete delle sessioni senza agente registrate con Edge Gateway integrato |
| cleanroom-webrecord | IpdivaSafeXrdp | Registrazione delle sessioni web |
| cleanroom-xrdp | xrdp daemon | Accesso alle sessioni senza agente (VNC e RDS) e loro registrazione |
| cleanroom-xrdp-direct | xrdp daemon | Accesso RDP diretto alle sessioni senza agente (porta 3389) |
| cleanroom-xrdp-sesman | xrdp session manager | Gestore delle sessioni senza agente (VNC e RDS) |
| collectd | Statistics collection and monitoring daemon | Raccolta delle statistiche di sistema — prerequisito dell'installazione |
| cron | Regular background program processing daemon | Esecuzione delle attività pianificate |
| getty@tty1.service | Getty on tty1 | Accesso alla console locale del server |
| guacd | Guacamole Server | Motore dei protocolli delle sessioni HTML5 (Guacamole) |
| ipdiva | LSB: Start IPdiva services | Avvio di tutti i servizi dell'Edge Gateway |
| ipdiva-gw-controller | IPdiva Gateway Controller Service | Controller dell'Edge Gateway, in comunicazione con il Mediation Controller |
| ipdiva-webdavserver | LSB: Start IPdiva Webdav Server component | Server WebDAV dell'Edge Gateway, utilizzato dalle applicazioni SMB e NetBIOS |
| ipdivacarerecord | CareRecord | Server di registrazione delle sessioni con agente |
| ipdivasafe-directssh | CareDirectSSH | Registrazione delle sessioni SSH dirette |
| networking | Raise network interfaces | Configurazione delle interfacce di rete |
| openvpn | OpenVPN service | Tunnel VPN verso le applicazioni VPN |
| rsyslog | System Logging Service | Registro di sistema (/var/log/syslog e log del prodotto) |
| snmpd | Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. | Agente SNMP, per il monitoraggio tramite uno strumento di terze parti |
| ssh | OpenBSD Secure Shell server | Connessione SSH remota al server, per la sua amministrazione (servizio installato da openssh-server) |
| ssh-ipdivacare | OpenBSD Secure Shell server | Server SSH delle sessioni SSH degli utenti (accesso root rifiutato) |
| systemd-journald.service | Journal Service | Journal di sistema di systemd |
| systemd-logind.service | User Login Management | Gestione delle sessioni di accesso al sistema |
| systemd-timesyncd.service | Network Time Synchronization | Sincronizzazione dell'ora, da cui dipendono le marcature temporali dei log e delle registrazioni |
| tomcat10.service | Apache Tomcat 10 Web Application Server | Server applicativo dell'HTML5 Gateway |

