Managed account usages¶
El módulo Managed account usages enumera los usos detectados de las cuentas gestionadas: servicios de Windows, tareas programadas, alias de la bóveda, servicios de administración de Systancia Access, bases de datos SSH o Microsoft SQL Server. Permite incluir o excluir individualmente cada uso del mecanismo de rotación de contraseñas — para preservar, por ejemplo, un servicio crítico cuya interrupción causaría problemas.
Disponibilidad del módulo
Este módulo solo existe si el modo de bóveda de contraseñas definido en las opciones generales es Systancia Access. Son los agentes de Systancia Access los que alimentan esta lista.
Lista de usos¶
La ventana se abre en la lista paginada de los usos detectados (15, 25 o 50 filas por página). Cuando está vacía, muestra No usage of managed accounts listed. Un campo de búsqueda filtra la lista por una subcadena del nombre y se admite la selección múltiple.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre del uso: nombre del servicio, de la tarea, del alias… |
| Host | Puesto o dominio en el que se ha detectado el uso. |
| Managed account | Cuenta a la que está vinculado este uso. |
| Type | Naturaleza del uso (véase más abajo). |
| Status | Icono cuya información contextual indica Enabled for password rotation o Disabled for password rotation. |
Valores posibles de la columna Type:
| Tipo | Lo que designa |
|---|---|
| Scheduled task | Tarea programada de Windows que se ejecuta con esa cuenta. |
| Windows service | Servicio de Windows que se ejecuta con esa cuenta. |
| Alias | Alias de la bóveda que lleva esa cuenta. |
| Systancia Access administration service | Servicio de administración de Systancia Access, privilegiado o no. |
| SSH | Acceso a una base de datos por SSH. |
| Microsoft SQL Server | Acceso a una base de datos Microsoft SQL Server. |
Modificar un uso¶
Seleccione un uso y pulse el icono Properties, o haga doble clic en la fila: es la única acción de la barra de herramientas. La ventana Managed account usage edition es casi enteramente de solo lectura y expone una única casilla de verificación modificable.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre del uso. Solo lectura. |
| Host | Host en el que se ha detectado el uso. Solo lectura. |
| Managed account | Cuenta vinculada. Solo lectura. |
| Database instance name | Solo aparece cuando está rellenado, es decir, en la práctica para los usos de tipo Microsoft SQL Server. Solo lectura. |
| Application type | Naturaleza del uso, con los mismos valores que en la lista. Solo lectura. |
| Apply password rotation | Marcada, el uso participa en la rotación de la contraseña de la cuenta; sin marcar, queda excluido de ella. ⚠ La casilla está inactiva para los usos de tipo Alias: un alias de la bóveda sigue la rotación de la cuenta y no puede quedar excluido de ella aquí. |
Pulse Validate para guardar.
Aquí solo se modifica la participación en la rotación
Un uso aparece y desaparece de esta lista según lo que detecta el agente de Systancia Access: el módulo no permite ni crear ni eliminar ninguno. Se limita a ajustar la participación de un uso existente en la rotación.